Kreisrekorde Männer
100m | 10,3 | Mutschler Herbert, LG Schönbuch | 60 | 09.07.80, Backnang |
200m | 20,9 | Mutschler Herbert, LG Schönbuch | 60 | 23.07.80, Pliezhausen |
400m | 47,8 | Wursthorn Herbert, TSG Reutlingen | 58 | 21.08.77, Reutlingen |
800m | 1:47,2 | Wursthorn Herbert, TSG Reutlingen | 58 | 13.08.78, Köln |
1.000m | 2:21,92 | Assmann Matthias, LG Schönbuch | 57 | 08.07.89, Saulgau |
1.500m | 3:44,3 | Wursthorn Herbert, TSG Reutlingen | 58 | 15.07.78, Ingelheim |
3.000m | 8:01,4 | Maier Willi, TSV Genkingen | 48 | 24.08.72, München |
5.000m | 14:01,2 | Maier Willi, TSV Genkingen | 48 | 04.05.74, Helsinki |
10.000m | 28:59,0 | Maier Willi, TSV Genkingen | 48 | 27.04.74, Bonn |
10 km | 30:42 | Obenauer Peter, LV Pliezhausen 2012 | 90 | 06.09.15, Bad Liebenzell |
10 km, Mannschaft | 1:36:02 | LV Pliezhausen, Obenauer, Totzauer, Rein | 07.09.14, Düsseldorf | |
25 km | 1:18:53,9 | Maier Willi, TSV Genkingen | 48 | 21.11.79, Griesheim |
25 km, Mannschaft | 4:29:51 | IGL Reutlingen, Henger, Vollmar, Kotnik | 18.10.87, Hildrizhausen | |
Halbmarathon | 1:07:34 | Zeiler Timo, TSV Trochtelfingen | 81 | 06.04.08, Calw |
Halbmarathon Mannschaft | 3:42:13 | LAC Pliezhausen, Sippli, Neumann, Jeggle | 20.09.92, Rommelshausen | |
Marathon | 2:15:17 | Notz Dieter, TSV Dettingen | 56 | 19.05.85, Frankfurt |
Marathon, Mannschaft | 7:43:41 | TSV Genkingen, Dinkelacker, Ott, Beck | 11.05.77, Ulm-Söflingen | |
100 km | 7:57:23 | Kurtz Gernot, IGL Reutlingen | 45 | 08.10.88, Hamm |
100km Mannschaft | 25:49:15 | IGL Reutlingen, Wenzel, Wieser, Czapalla | 31.10.87, Rodenbach | |
110m Hürden | 14,4 | Schuster Manfred, TSG Reutlingen | 40 | 28.07.59, Reutlingen |
400m Hürden | 52,2 | Müller Markus, TSV Dettingen | 66 | 10.08.88, Aulendorf |
3.000 m Hindernis | 8:23,0 | Maier Willi, TSV Genkingen | 48 | 22.08.73, Oslo |
4x100m | 41,41 | StG Pfullingen-Riederich, Schwarze, Fluck, Bonnaire, Eißler | 08.05.11, Riederich | |
4x400m | 3:21,03 | LV Pliezhausen, Saile, Schif, Laur, Walker | 10.06.12, Böblingen | |
4x800m | 7:28,06 | LG Schönbuch, Rosenberger, Metzger, Roth, Assmann | 23.07.89, Dortmund | |
3x1.000m | 7:19,30 | LG Schönbuch, Faiß, Roth, Metzger | 01.09.85, Augsburg | |
4x1.500m | 15:37,53 | LG Schönbuch, Jeggle, Sayle, Neumann, Assmann | 22.07.90, Heilbronn | |
Hochsprung | 2,21 | Schmälzle Jochen, TSG Reutlingen | 74 | 25.05.95, Donauwörth |
Stabhochsprung | 4,60 | Buchheit Marc, TuS Metzingen | 90 | 20.06.10, Schutterwald |
Weitsprung | 7,72 | Köpf Stefan, LAC Pliezhausen | 84 | 13.08.11, Weinheim |
Dreisprung | 14,96 | Tuttaß Simon, VfL Pfullingen | 95 | 26.05.2016, Eppingen |
Kugelstoßen | 17,39 | Salzer Peter, TV Neuhausen | 58 | 25.05.78, Stuttgart |
Diskuswerfen | 48,22 | Urban Bernd, TSG Reutlingen | 73 | 28.05.94, Riederich |
Hammerwerfen | 49,88 | Seiberth Klaus, VfL Pfullingen | 77 | 07.06.02, Hof |
Speerwerfen | 76,53 | Spannowsky Marian, TuS Metzingen | 96 | 21.06.20156, Balingen |
Fünfkampf | 3.588 | Euchner Patrick, TuS Metzingen | 90 | 16.07.11, Pliezhausen |
Fünfkampf, Mannschaft | 9.137 | TuS Metzingen, Bazlen, Euchner B., Euchner U. | 14.07.84, Pfullingen | |
Zehnkampf | 6.821 | Grau Christian, LG Schönbuch | 79 | 27./28.05.00, Bernhausen |
Zehnkampf, Mannschaft | 19.259 | TuS Metzingen, Euchner P., Buchheit, Bader | 03./04.07.10, Pliezhausen | |
alter Rekord | ||||
Speerwerfen | 73,50 | Hetfeld Andreas, TSV Riederich | 65 | 12.10.85, Göppingen |
Stand: Januar 2021
Kreis-News
17.09.2022
24.04.2022
26.05.2021