| Württembergischer Leichtathletik-Verband |
| Kreisbestenliste_2021_Reutlingen | Stand: 18.10.2021 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M65 M80 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W65 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| 45733 | 11,75 | -0,1 | Kurz, Lukas | 1999 | TSV Riederich | Essingen | 27.06. | |
| 43136 | 12,61 | -2,0 | Mayer, Yannik | 1998 | TSV Riederich | Riederich | 30.06. | |
| 44831 | 13,02 | +0,0 | Strauß, Salomo | 1981 | TSG Münsingen | Riederich | 30.06. | |
| 45667 | 13,10 | -0,1 | Jung, Martin | 1969 | SV Ohmenhausen | Albstadt-Tailfingen | 03.07. | |
| 51831 | 13,70 | -0,2 | Di Gennaro, Vincenzo | 1972 | LG Eningen-Reutlingen | Geislingen | 19.09. | |
| 28177 | 14,34 | +1,2 | Pach, Peter | 1952 | TV Häslach | Schutterwald | 18.09. | |
| 8395 | 20,02 | +0,0 | Müller, Walter | 1938 | TSV Urach | Weinstadt | 05.09. |
| 200 m Lauf |
| 45733 | 23,80 | -0,2 | Kurz, Lukas | 1999 | TSV Riederich | Essingen | 27.06. | |
| 28177 | 31,25 | -1,5 | Pach, Peter | 1952 | TV Häslach | Weinstadt | 05.09. | |
| 8395 | 45,94 | +0,4 | Müller, Walter | 1938 | TSV Urach | Weinstadt | 05.09. |
| 400 m Lauf |
| 44524 | 52,50 | Beck, Armin | 2000 | LG Eningen-Reutlingen | Riederich | 30.06. | ||
| 45733 | 52,87 | Kurz, Lukas | 1999 | TSV Riederich | Waiblingen | 04.07. | ||
| 43136 | 54,25 | Mayer, Yannik | 1998 | TSV Riederich | Waiblingen | 04.07. | ||
| 41494 | 60,13 | Glazle, Alexander | 1999 | LV Pliezhausen 2012 | Riederich | 30.06. | ||
| 41781 | 60,35 | Rogge, Jannik | 1999 | LG Eningen-Reutlingen | Leinfelden-Echterdingen | 18.09. | ||
| 28177 | 74,47 | Pach, Peter | 1952 | TV Häslach | Schutterwald | 18.09. |
| 800 m Lauf |
| 40481 | 2:10,84 | Rein, Daniel | 1998 | LV Pliezhausen 2012 | Riederich | 30.06. |
| 1500 m Lauf |
| 40481 | 4:13,42 | Rein, Daniel | 1998 | LV Pliezhausen 2012 | Riederich | 30.06. | ||
| 34971 | 4:15,37 | Totzauer, Florian | 1986 | LV Pliezhausen 2012 | Riederich | 30.06. | ||
| 50190 | 4:23,33 | Fiedler, Lou | 2001 | LV Pliezhausen 2012 | Besigheim | 28.07. | ||
| 41781 | 5:00,84 | Rogge, Jannik | 1999 | LG Eningen-Reutlingen | Leinfelden-Echterdingen | 19.09. | ||
| 28177 | 6:49,15 | Pach, Peter | 1952 | TV Häslach | Schutterwald | 19.09. |
| 3000 m Lauf |
| 435 | 9:42,51 | Schäfer, Michael | 1970 | LV Pliezhausen 2012 | Besigheim | 28.07. |
| 5000 m Lauf |
| 24439 | 15:17,06 | Rein, Boris | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Tübingen | 19.06. | ||
| 34971 | 15:19,55 | Totzauer, Florian | 1986 | LV Pliezhausen 2012 | Tübingen | 19.06. | ||
| 435 | 16:36,55 | Schäfer, Michael | 1970 | LV Pliezhausen 2012 | Baunatal | 12.09. | ||
| 51248 | 18:15,73 | Kleefeldt, Jan-David | 1996 | LV Pliezhausen 2012 | Balingen | 31.07. |
| Marathon |
| 32214 | 3:24:33 | Graunke, Alexander | 1965 | TSG Münsingen | Berlin | 26.09. |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 41781 | 20,39 | +0,5 | Rogge, Jannik | 1999 | LG Eningen-Reutlingen | Leinfelden-Echterdingen | 19.09. |
| 400 m Hürden 0.914m |
| 41494 | 67,85 | Glazle, Alexander | 1999 | LV Pliezhausen 2012 | Ulm | 18.07. |
| Hochsprung |
| 43136 | 1,70 | Mayer, Yannik | 1998 | TSV Riederich | Riederich | 30.06. | ||
| 41781 | 1,60 | Rogge, Jannik | 1999 | LG Eningen-Reutlingen | Leinfelden-Echterdingen | 18.09. | ||
| 28177 | 1,42 | Pach, Peter | 1952 | TV Häslach | Weinstadt | 04.09. |
| Stabhochsprung |
| 28177 | 2,80 | Pach, Peter | 1952 | TV Häslach | Weinstadt | 04.09. | ||
| 41781 | 2,80 | Rogge, Jannik | 1999 | LG Eningen-Reutlingen | Leinfelden-Echterdingen | 19.09. | ||
| 8395 | 2,00 | Müller, Walter | 1938 | TSV Urach | Weinstadt | 04.09. |
| Weitsprung |
| 44831 | 5,93 | +0,0 | Strauß, Salomo | 1981 | TSG Münsingen | Besigheim | 28.07. | |
| 43136 | 5,71 | +0,0 | Mayer, Yannik | 1998 | TSV Riederich | Neckarsulm | 25.07. | |
| 45733 | 5,68 | +0,0 | Kurz, Lukas | 1999 | TSV Riederich | Neckarsulm | 25.07. | |
| 41781 | 5,14 | +0,1 | Rogge, Jannik | 1999 | LG Eningen-Reutlingen | Leinfelden-Echterdingen | 18.09. | |
| 28177 | 4,56 | +0,5 | Pach, Peter | 1952 | TV Häslach | Weinstadt | 05.09. |
| Dreisprung |
| 44831 | 11,85 | -0,8 | Strauß, Salomo | 1981 | TSG Münsingen | Schwäbisch Gmünd | 03.07. |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 41781 | 9,06 | Rogge, Jannik | 1999 | LG Eningen-Reutlingen | Leinfelden-Echterdingen | 18.09. |
| Diskuswurf 2 kg |
| 41781 | 24,39 | Rogge, Jannik | 1999 | LG Eningen-Reutlingen | Leinfelden-Echterdingen | 19.09. |
| Speerwurf 800 g |
| 40713 | 72,06 | Fundel, Julian | 2000 | LG Eningen-Reutlingen | Walldorf | 08.08. | ||
| 34520 | 46,54 | Pauckner, Felix | 1994 | LG Eningen-Reutlingen | Reutlingen | 06.06. | ||
| 41782 | 44,68 | Pauckner, Nils | 1999 | LG Eningen-Reutlingen | Reutlingen | 06.06. | ||
| 41781 | 42,65 | Rogge, Jannik | 1999 | LG Eningen-Reutlingen | Reutlingen | 06.06. |
| Frauen |
| 100 m Lauf |
| 33995 | 12,16 | +1,3 | Simon, Julia | 1994 | LV Pliezhausen 2012 | Ulm | 17.07. | |
| 43119 | 13,18 | -1,5 | Saretzki, Anna-Lena | 2000 | TUS Metzingen | Riederich | 30.06. | |
| 46887 | 15,72 | +0,3 | Maiwald, Karin | 1977 | TV Häslach | Murr | 11.07. | |
| 28182 | 16,13 | +1,6 | Pach, Ruth | 1953 | TV Häslach | Weinstadt | 05.09. |
| 200 m Lauf |
| 39318 | 26,62 | +0,0 | Münkle, Mandy | 2001 | TUS Metzingen | Pliezhausen | 24.07. | |
| 43119 | 27,62 | -0,2 | Saretzki, Anna-Lena | 2000 | TUS Metzingen | Riederich | 30.06. | |
| 37272 | 27,78 | -1,6 | Rieger, Julia | 1994 | LV Pliezhausen 2012 | Riederich | 30.06. | |
| 43918 | 28,94 | +0,0 | Griesinger, Lisa | 2001 | LV Pliezhausen 2012 | Ulm | 28.07. | |
| 46887 | 33,04 | +0,3 | Maiwald, Karin | 1977 | TV Häslach | Schutterwald | 18.09. | |
| 28182 | 34,20 | +0,3 | Pach, Ruth | 1953 | TV Häslach | Schutterwald | 18.09. |
| 400 m Lauf |
| 34540 | 60,17 | Haas, Lisamarie | 1995 | TSV Riederich | Neckarsulm | 25.07. | ||
| 43918 | 63,47 | Griesinger, Lisa | 2001 | LV Pliezhausen 2012 | Ulm | 28.07. | ||
| 28182 | 84,38 | Pach, Ruth | 1953 | TV Häslach | Weinstadt | 04.09. |
| 800 m Lauf |
| 37272 | 2:11,53 | Rieger, Julia | 1994 | LV Pliezhausen 2012 | Riederich | 30.06. | ||
| 30934 | 2:16,89 | Wallner, Katrin | 1992 | LV Pliezhausen 2012 | Balingen | 31.07. | ||
| 43918 | 2:18,19 | Griesinger, Lisa | 2001 | LV Pliezhausen 2012 | Balingen | 31.07. | ||
| 34540 | 2:19,60 | Haas, Lisamarie | 1995 | TSV Riederich | München | 18.09. | ||
| 39318 | 2:30,89 | Münkle, Mandy | 2001 | TUS Metzingen | Pliezhausen | 25.07. | ||
| 28182 | 3:31,00 | Pach, Ruth | 1953 | TV Häslach | Schutterwald | 19.09. | ||
| 46887 | 3:41,19 | Maiwald, Karin | 1977 | TV Häslach | Schutterwald | 19.09. |
| 1500 m Lauf |
| 40335 | 4:21,60 | Hanle, Leah | 1997 | TSV Holzelfingen | Tuscaloosa, Alabama | 08.04. | ||
| 37272 | 4:26,51 | Rieger, Julia | 1994 | LV Pliezhausen 2012 | Pfungstadt | 07.07. | ||
| 43918 | 4:41,46 | Griesinger, Lisa | 2001 | LV Pliezhausen 2012 | Pfungstadt | 29.05. | ||
| 30934 | 4:44,54 | Wallner, Katrin | 1992 | LV Pliezhausen 2012 | Pfungstadt | 07.07. | ||
| 19144 | 5:09,18 | Kallenberg, Friederike | 1983 | LV Pliezhausen 2012 | Riederich | 30.06. |
| 3000 m Lauf |
| 30934 | 10:17,92 | Wallner, Katrin | 1992 | LV Pliezhausen 2012 | Besigheim | 28.07. | ||
| 19144 | 10:49,74 | Kallenberg, Friederike | 1983 | LV Pliezhausen 2012 | Besigheim | 28.07. |
| 5000 m Lauf |
| 40335 | 16:25,07 | Hanle, Leah | 1997 | TSV Holzelfingen | Mobile, Alabama | 05.03. | ||
| 39388 | 17:52,77 | Arndt, Hannah | 1989 | LV Pliezhausen 2012 | Walldorf | 07.08. | ||
| 19144 | 18:15,94 | Kallenberg, Friederike | 1983 | LV Pliezhausen 2012 | Tübingen | 19.06. |
| 10000 m Lauf |
| 40335 | 34:15,16 | Hanle, Leah | 1997 | TSV Holzelfingen | College Station, Texas | 13.05. |
| 100 m Hürden 0.838m |
| 38756 | 13,68 | -0,2 | Hamann, Sophie | 1996 | TUS Metzingen | Bönnigheim | 13.05. | |
| 39318 | 14,87 | +0,1 | Münkle, Mandy | 2001 | TUS Metzingen | Pliezhausen | 24.07. |
| 3000 m Hindernis |
| 40335 | 9:55,26 | Hanle, Leah | 1997 | TSV Holzelfingen | College Station, Texas | 14.05. |
| Hochsprung |
| 38756 | 1,82 | Hamann, Sophie | 1996 | TUS Metzingen | Neuwied | 15.05. | ||
| 39318 | 1,72 | Münkle, Mandy | 2001 | TUS Metzingen | Pliezhausen | 24.07. | ||
| 46887 | 1,32 | Maiwald, Karin | 1977 | TV Häslach | Schutterwald | 18.09. | ||
| 28182 | 1,16 | Pach, Ruth | 1953 | TV Häslach | Weinstadt | 04.09. |
| Stabhochsprung |
| 46887 | 2,22 | Maiwald, Karin | 1977 | TV Häslach | Leinfelden-Echterdingen | 20.07. |
| Weitsprung |
| 33995 | 5,79 | +1,7 | Simon, Julia | 1994 | LV Pliezhausen 2012 | Weinheim | 22.05. | |
| 38756 | 5,70 | -0,4 | Hamann, Sophie | 1996 | TUS Metzingen | Mössingen-Belsen | 11.06. | |
| 39318 | 5,44 | +0,5 | Münkle, Mandy | 2001 | TUS Metzingen | Pliezhausen | 25.07. | |
| 50278 | 5,37 | +1,2 | Stroppel, Luisa | 1999 | VfL Pfullingen | Eppingen | 19.06. | |
| 46887 | 4,06 | +0,2 | Maiwald, Karin | 1977 | TV Häslach | Murr | 11.07. | |
| 28182 | 3,56 | +0,0 | Pach, Ruth | 1953 | TV Häslach | Murr | 11.07. |
| Dreisprung |
| 50278 | 11,90 | +0,6 | Stroppel, Luisa | 1999 | VfL Pfullingen | Ulm | 18.07. |
| Kugelstoß 4 kg |
| 39318 | 11,15 | Münkle, Mandy | 2001 | TUS Metzingen | Pliezhausen | 24.07. | ||
| 46887 | 8,66 | Maiwald, Karin | 1977 | TV Häslach | Schutterwald | 18.09. |
| Speerwurf 600 g |
| 39318 | 41,92 | Münkle, Mandy | 2001 | TUS Metzingen | Ulm | 17.07. | ||
| 38756 | 27,45 | Hamann, Sophie | 1996 | TUS Metzingen | Neuwied | 15.05. | ||
| 46887 | 23,10 | Maiwald, Karin | 1977 | TV Häslach | Schutterwald | 19.09. |
| 7-Kampf |
| 100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m |
| 39318 | 5.102 |